HGS60J SF6 Gas Density Monitor - SF6 gas Manometer
Applicationem
SF6 gas Insulated RMU
SF6 gas Insulated Switchgear
Data technica


Applicationem
SF6 gas Insulated RMU
SF6 gas Insulated Switchgear
Data technica
Nominal magnitudine in mm | Φ64 |
Sagaciter classis | Ad 20℃:1.0 vel 1.6;-40℃ ad +60℃:2.5 |
Scala septa | 0-2bar (abs.) vel -1~6bar |
licet temperatus | Ambiens: -40~+60℃, humidity relativum% RH |
Contactus generis | Magnetic snap action switch (Maximum 2 groups, Maximum 3 groups) |
Nulla possessiones | Insulatio resistentiae: >100 MW (DC 500V); Noli voltage: 2000v, 50/60 Hz 1 min. |
Contactus electrica parametri | 30VA, 1A (maximum), 380V (maximum) |
Ultrices rate | ≤1X10-9 Pa.m3/s (Helium ultrices inspectionem) |
Connection filum | Female M24*1.5 (customizable) |
Burdon tube | Omnes S.S 316L. |
Motus | Omnes S.S 316L. |
Casus | S.S 304 |
Fenestra | salus vitrum |
Gradus praesidium | IP65 |
Dial | aluminium (customizable logo) |
Indicium | Aluminium, nigrum |
