HGS60J SF6 kinoea Density Monitor - SF6 kinoea Manometer
Palapala noi
SF6 kinoea hoʻokaʻawale RMU
SF6 kinoea Insulated Switchgear
ʻIkepili ʻenehana


Palapala noi
SF6 kinoea hoʻokaʻawale RMU
SF6 kinoea Insulated Switchgear
ʻIkepili ʻenehana
Nui inoa ma mm | Φ64 |
Papa pololei | Ma 20 ℃:1.0 a i ʻole 1.6 ; - 40 ℃ a i +60 ℃:2.5 |
Nā pae unahi | 0-2bar (abs.) a i ole -1~6bar |
ʻAe ʻia ka mahana | Ambient: -40~+60℃, pili humidity≤95%RH |
ʻAno pili | Hoʻololi hoʻopaʻa magnet-ka hana (ʻoi aku ka nui o 2 pūʻulu, 3 pūʻulu kiʻekiʻe) |
Nā waiwai hoʻokaʻawale | ʻO ke kūpaʻa ʻana: >100 MW (DC 500V); Kāohi uila: 2000v, 50/60 Hz 1 min. |
Hoʻopili i nā ʻāpana uila | 30VA, 1A (kiʻekiʻe), 380V (ʻoi loa) |
Leakage rate | ≤1X10-9 Ua haʻi aku ʻo Pa.m3/s (Hōʻike leakage Helium) |
Loko pili | Wahine M24*1.5 (hiki ke hoʻololi ʻia) |
Paipu Bourdon | ʻO S.S 316L āpau (i lawe ʻia mai Kelemania) |
Ka neʻe ʻana | ʻO S.S 316L āpau (i lawe ʻia mai Kelemania) |
hihia | S.S 304 |
pukaaniani | aniani palekana |
Degere o ka palekana | IP65 |
Kāhea | Aluminum (logo hoʻopilikino) |
Kuhikuhi | Aluminum, ʻeleʻele |
