HGS60J SF6 Gaasi iwuwo Monitor - SF6 gaasi Manometer
Ohun elo
SF6 gaasi idabobo RMU
SF6 gaasi idabobo Switchgear
Imọ Data


Ohun elo
SF6 gaasi idabobo RMU
SF6 gaasi idabobo Switchgear
Imọ Data
Iwọn ipin ni mm | Φ64 |
Yiye kilasi | Ni 20 ℃: 1.0 tabi 1.6 - 40 ℃ si + 60 ℃: 2.5 |
Awọn sakani iwọn | 0-2bar (abs.) tabi -1~6bar |
Iwọn otutu iyọọda | Ibaramu: -40~+60℃, ọriniinitutu ojulumo≤95%RH |
Iru olubasọrọ | Snap oofa-Yípada iṣe (Awọn ẹgbẹ 2 ti o pọju, awọn ẹgbẹ 3 ti o pọju) |
Awọn ohun-ini idabobo | Idaabobo idabobo: 100 MW (DC 500V); Foliteji duro: 2000v, 50/60 Hz 1 min. |
Kan si itanna paramita | 30VA, 1A (o pọju), 380V (o pọju) |
Oṣuwọn jijo | ≤1X10-9 Pa.m3/ s (Ayẹwo jijo helium) |
Okun asopọ | Obinrin M24*1.5 (ṣe asefara) |
Bourdon tube | Gbogbo S.S 316L (Akowọle lati Germany) |
Gbigbe | Gbogbo S.S 316L (Akowọle lati Germany) |
Ọran | S.S 304 |
Ferese | Gilasi aabo |
Ìyí ti Idaabobo | IP65 |
Kiakia | Aluminiomu (aami isọdi) |
Atọka | Aluminiomu, dudu |
