

Exemplar | PG-D-03 |
Descriptio | Sanitary pressura METIOR |
Nominal magnitudine in mm | 63 |
Sagaciter classis | 1.6 vel 2.5 |
Scala septa | -1~40bar |
licet temperatus | Ambiens: -20~+60℃ Medium: +200℃ |
Processus nexum | S.S 304 |
Connection Size | 50.5 vel 64 |
Diaphragma corporis | S.S 304 vel S.S 316L |
Diaphragma sigillum | S.S |
Casus | S.S 304 |
Bezel | S.S 304 Rolling |
Fenestra | PC |
Dial | Aluminium (nativus logo) |
Indicium | Aluminium, nigrum |
