HGS60J SF6 Gasi Kachulukidwe Monitor - SF6 gasi Manometer
Kugwiritsa ntchito
SF6 gasi Insulated RMU
SF6 gasi Insulated Switchgear
Deta yaukadaulo


Kugwiritsa ntchito
SF6 gasi Insulated RMU
SF6 gasi Insulated Switchgear
Deta yaukadaulo
Kukula mwadzina mu mm | Φ64 ndi |
Kalasi yolondola | Ku 20 ℃: 1.0 kapena 1.6;-40 ℃ ku +60 ℃: 2.5 |
Masikelo osiyanasiyana | 0-2bar (abs.) kapena -1~6bar |
Kutentha kovomerezeka | Yozungulira: -40~+60℃, chinyezi wachibale≤95%RH |
Mtundu wolumikizana nawo | Magnetic snap-kusintha zochita (Magulu 2 opambana, Magulu atatu osapitilira) |
Insulation katundu | Kukana kwa insulation:>100 MW (DC 500V); Kupirira mphamvu: 2000v, 50/60 Hz 1 min. |
Lumikizanani ndi magawo amagetsi | 30VA, 1A (kuchuluka), 380V (kuchuluka) |
Kutayikira mlingo | ≤1X10-9 Pa.m3/ s (kuwunika kwa Helium kutayikira) |
Ulusi wogwirizana | Female M24*1.5 (customizable) |
Bourdon chubu | Zonse za S.S 316L (Zochokera ku Germany) |
Kuyenda | Zonse za S.S 316L (Zochokera ku Germany) |
Mlandu | Chithunzi cha S.304 |
Zenera | Galasi lachitetezo |
Mlingo wa chitetezo | IP65 |
Imbani | Aluminium (chizindikiro chosinthika) |
Cholozera | Aluminiyamu, wakuda |
