HGS60J SF6 Ikurikiranabikorwa rya Gazi - SF6 gazi Manometero
Gusaba
SF6 gazi Yashizwe RMU
SF6 gazi Ihinduranya
Amakuru ya tekiniki


Gusaba
SF6 gazi Yashizwe RMU
SF6 gazi Ihinduranya
Amakuru ya tekiniki
Ingano yizina muri mm | Φ64 |
Icyiciro cyukuri | Kuri 20 ℃: 1.0 cyangwa 1.6 ; - 40 ℃ kugeza + 60 ℃: 2.5 |
Ingano | 0 - 2bar (ab.) Cyangwa - 1 ~ 6bar |
Ubushyuhe bwemewe | Ibidukikije: - 40 ~ + 60 ℃, ubushuhe bugereranije 95% RH |
Ubwoko bw'itumanaho | Magnetic snap - ibikorwa byahinduwe (Amatsinda ntarengwa 2, Amatsinda 3 ntarengwa) |
Ibikoresho byo kubika | Kurwanya insulation: MW 100 MW (DC 500V); Ihangane na voltage: 2000v, 50/60 Hz 1 min. |
Menyesha ibipimo by'amashanyarazi | 30VA, 1A (ntarengwa), 380V (ntarengwa) |
Igipimo cyo kumeneka | ≤1X10-9 Pa3/ s (Igenzura rya Helium) |
Urudodo rwo guhuza | Umugore M24 * 1.5 (birashoboka) |
Bourdon tube | Byose S.S 316L (Byatumijwe mu Budage) |
Kwimuka | Byose S.S 316L (Byatumijwe mu Budage) |
Urubanza | S.S 304 |
Idirishya | Ikirahure cyumutekano |
Impamyabumenyi | IP65 |
Hamagara | Aluminium (ikirango kiranga) |
Iyerekana | Aluminium, umukara |
