HGS60J SF6 Gas Density Monitor - SF6 Manometer ea khase
Kopo
SF6 khase Insulated RMU
SF6 khase Insulated Switchgear
Lintlha tsa Tekheniki


Kopo
SF6 khase Insulated RMU
SF6 khase Insulated Switchgear
Lintlha tsa Tekheniki
Boholo ba lebitso ka mm | Φ64 |
Sehlopha sa ho nepahala | Ho 20℃:1.0 kapa 1.6;-40℃ ho +60℃:2.5 |
Mekhahlelo | 0-2bar (abs.) kapa -1~6bar |
Mocheso o lumelletsoeng | Ambient: -40~+60℃, mongobo o lekanyelitsoeng≤95%RH |
Mofuta oa ho ikopanya | Magnetic snap-action switch (Boemo ba lihlopha tse 2, Bongata lihlopha tse 3) |
Lintho tsa ho itšireletsa | Insulation resistance:>100 MW (DC 500V); E mamella matla: 2000v, 50/60 Hz 1 min. |
Ikopanye le litekanyetso tsa motlakase | 30VA, 1A (boholo), 380V (boholo) |
Sekhahla sa ho lutla | ≤1X10-9 Pa.m3/s (tlhahlobo ea ho lutla ha Helium) |
Khoele ea khokahano | Female M24*1.5 (customizable) |
Bourdon tube | Kaofela S.S 316L (E lahliloe ho tsoa Jeremane) |
Motsamao | Kaofela S.S 316L (E lahliloe ho tsoa Jeremane) |
Nyeoe | S.S 304 |
Fesetere | Khalase ea polokeho |
Tekanyo ya tshireletso | IP65 |
Daela | Aluminium (letšoao le ikhethileng) |
Sesupa | Aluminium, e ntšo |
