HGS60MB SF6 Gas Density Monitor - Igesi yeManometer
Isicelo
I-SF6 yerhasi efakwe i-RMU
I-SF6 yerhasi ye-Insulated Switchgear
Idatha yoBugcisa


Isicelo
I-SF6 yerhasi efakwe i-RMU
I-SF6 yerhasi ye-Insulated Switchgear
Idatha yoBugcisa
Ubungakanani begama kwi-mm | Φ64 |
Iklasi yokuchaneka | Ku-20℃:1.0 okanye 1.6;-40℃ ukuya +60℃:2.5 |
Izikali zoluhlu | 1-2 ibha (abs.) |
Ubushushu obuvumelekileyo | I-Ambient: -40~+60℃, ukufuma okunxulumeneyo≤95%RH |
Izinga lokuvuza | ≤1X10-9 Pa.m3/s (Ukuhlolwa kokuvuza kwe-Helium) |
Umsonto womdibaniso | Owasetyhini i-M24*1.5 (inokwenziwa ngokwezifiso) |
ityhubhu yeBourdon | Yonke i-S.S 316L (Isuka eJamani) |
Intshukumo | Yonke i-S.S 316L (Isuka eJamani) |
Ityala | S.S 304 |
Ifestile | Iglasi yokhuseleko |
Umgangatho wokhuseleko | IP65 |
Cofa | Ialuminiyam (ilogo eyenzelwa ngokwezifiso) |
Isalathisi | Aluminiyam, emnyama |
