HGS60MB SF6 Gas Density Monitor - Khase ea Manometer
Kopo
SF6 khase Insulated RMU
SF6 khase Insulated Switchgear
Lintlha tsa Tekheniki


Kopo
SF6 khase Insulated RMU
SF6 khase Insulated Switchgear
Lintlha tsa Tekheniki
Boholo ba lebitso ka mm | Φ64 |
Sehlopha sa ho nepahala | Ho 20℃:1.0 kapa 1.6;-40℃ ho +60℃:2.5 |
Mekhahlelo | 1-2bar (abs.) |
Mocheso o lumelletsoeng | Ambient: -40~+60℃, mongobo o lekanyelitsoeng≤95%RH |
Sekhahla sa ho lutla | ≤1X10-9 Pa.m3/s (tlhahlobo ea ho lutla ha Helium) |
Khoele ea khokahano | Female M24*1.5 (customizable) |
Bourdon tube | Kaofela S.S 316L (E lahliloe ho tsoa Jeremane) |
Motsamao | Kaofela S.S 316L (E lahliloe ho tsoa Jeremane) |
Nyeoe | S.S 304 |
Fesetere | Khalase ea tšireletso |
Tekanyo ya tshireletso | IP65 |
Daela | Aluminium (letšoao le ikhethileng) |
Sesupa | Aluminium, e ntšo |
