HGS60MB SF6 Gas Density Monitor - Manometer Gas
Daim ntawv thov
SF6 Gas Insulated RMU
SF6 Gas Insulated Switchgear
Technical Data


Daim ntawv thov
SF6 Gas Insulated RMU
SF6 Gas Insulated Switchgear
Technical Data
Nominal loj hauv mm | Φ64 |
Chav kawm raug | Ntawm 20 ℃: 1.0 lossis 1.6; - 40 ℃ to + 60 ℃: 2.5 |
Scale ranges | 1 - 2bar (abs.) |
Tso cai kub | Ambient: -40 ~ + 60 ℃, txheeb ze humidity ≤ 95% RH |
Tus nqi xau | ≤1X10-9 Pa.m3/ s (Kev tshuaj xyuas Helium leakage) |
Kev sib txuas xov | Poj niam M24 * 1.5 (Customizable) |
Bourdon cev | Tag nrho S.S 316L (Ntshuam los ntawm lub teb chaws Yelemees) |
Kev txav mus los | Tag nrho S.S 316L (Ntshuam los ntawm lub teb chaws Yelemees) |
Case | SIB 304 |
Qhov rai | Kev nyab xeeb iav |
Qib kev tiv thaiv | IP65 |
Hu rau | Aluminium (customizable logo) |
Taw tes | Aluminium, dub |
