HGS60MB SF6 Gas Njupụta Nyocha - Gas manometer
Ngwa
SF6 gas mkpuchi RMU
SF6 gas mkpuchi mkpuchi mkpuchi
Data teknụzụ


Ngwa
SF6 gas mkpuchi RMU
SF6 gas mkpuchi mkpuchi mkpuchi
Data teknụzụ
Nha aha na mm | Φ64 |
Klas nke ziri ezi | Na 20 ℃: 1.0 ma ọ bụ 1.6; 40 ℃ ka +60 ℃: 2.5 |
Ọnụọgụ nha | 1-2 mmanya (abs.) |
Okpomọkụ ekwe ekwe | Ambient: -40~+60℃, iru mmiri≤95%RH |
Ọnụ ego ntapu | ≤1X10-9 Pa.m3/ s (nleba anya mgbapụta helium) |
eri njikọ | Nwanyị M24*1.5 (nwere ike ịhazi ya) |
Bourdon tube | All S.S 316L (si na Jamanị ebubata) |
Ntughari | All S.S 316L (si na Jamanị ebubata) |
Ikpe | S.S 304 |
Ohere | Igwe nchekwa |
Ọkwa nke nchebe | IP65 |
Ịkpọ oku | Aluminom (akara ngosi nwere ike ịhazi) |
Ntuziaka | Aluminom, nwa |
