

Model | PG-G-Plastic series |
Descriptio | Generalis pressura METIOR |
Nominal magnitudine in mm | 40; 50; 63; 75; 100 |
Sagaciter classis | 1.6 vel 2.5 |
Scala septa | -1~600bar |
licet temperatus | Ambiens: -20~+60℃ Medium: +60℃ |
Processus nexum | Aeris mixtura |
Connection filum | 1/8; 1/4; 3/8; 1/2 (G PT NPT) |
Burdon tube | Phosphor Aes |
Motus | Aeris mixtura |
Casus | ABS |
Bezel | n BEZEL |
Fenestra | Plexiglass |
Dial | Aluminium (nativus logo) |
Indicium | Aluminium, nigrum |
