

Imodeli | PG-EC-04 |
Incazelo | Isikali sokucindezela esinokushintsha abathintwayo |
Usayizi wegama ngo-mm | 100 |
Isigaba sokunemba | 1.6 noma 2.5 |
Amabanga esikali | -1~600bar |
Izinga lokushisa elivumelekile | I-ambient: -20~+60℃ Maphakathi: +60℃ |
Amafutha agcwele | Amafutha e-Silicon |
Shintsha Oxhumana Nabo ababili | Okuphindwe kabili phezulu; kabili phansi; eyodwa phezulu nenye ngaphansi |
Xhumana namapharamitha kagesi | 30VA, 1A(MAX) DC220V, AC380V |
Icubungula uxhumano | Ingxube yethusi |
Intambo yokuxhumana | Uchungechunge: 1/8; 1/4; 3/8; 1/2 (G PT NPT) |
I-Bourdon tube | I-Phosphor Bronze |
Ukunyakaza | Ingxube yethusi |
Icala | Insimbi emnyama |
Bezel | Insimbi emnyama |
Iwindi | I-Plexiglass |
Dayela | I-Aluminium (ilogo eyenziwe ngokwezifiso) |
Isikhombi | I-aluminium, emnyama |
