כאָולסייל מולטיטובע מאַנאָמעטער פֿאַר פּינטלעך דרוק אַנאַליסיס
פּראָדוקט הויפּט פּאַראַמעטערס
| מאָדעל | PG-L-01 |
|---|---|
| נאָמינאַל גרייס | 63 מם |
| אַקיעראַסי קלאַס | 1.6 אָדער 2.5 |
| וואָג ריינדזשאַז | - 1 ~ 600 באַר |
| ערלויבט טעמפּעראַטור | אַמביאַנט: -5 ~ 60 ℃, מיטל: 60 ℃ |
| פּראָצעס קשר | קופּער צומיש |
| קשר פֿאָדעם | 1/4 (G PT NPT) |
| בורדאָן טוב | פאָספאָר בראָנדז |
| באַוועגונג | קופּער צומיש |
| פאַל | ומבאַפלעקט שטאָל |
| בעזעל | ומבאַפלעקט שטאָל ראָולינג |
| פֿענצטער | פּאָליקאַרבאָנאַטע |
| רעדל | אַלומינום (קאַסטאַמייזד לאָגאָ) |
| טייַטל | אַלומינום, שוואַרץ |
בילד באַשרייַבונג
עס איז קיין בילד באַשרייַבונג פֿאַר דעם פּראָדוקט


